软考改革后,资格和水平合并,也就不存在水平考试分数线这一说了。那么应该是延续资格考试分数线不变的惯例,45/45应该是比较可*的分数线。
从另一个角度来说,软考作为职称评定的资格考试,本身不存在控制通过率这一说,通过率完全是从试题难度上来控制的,从分数线角度不应该有控制。所以分数线变化的可能性很小。
以下是引用网友提供的历年分数线,作为以上观点的证据
历年计算机软件资格/水平考试分数线一览
年度 类型 级别 分数线 上午 下午 论文 满分
2004年上半年计算机软件考试的合格标准是:各科目均为45分(满分75分)
2003 资格 初级程序员 36 36 60
中级程序员 45 45 75
高级程序员 45 45 75
水平 初级程序员 36 36 60
中级程序员 45 45 75
高级程序员 45 45 75
系统分析员 45 45 45 75
网络程序员 45 45 75
网络设计师 45 45 75
2002 资格 初级程序员 36 36 60
中级程序员 45 42 75
高级程序员 45 42 75
水平 初级程序员 36 36 60
中级程序员 45 45 75
高级程序员 45 45 75
系统分析员 45 45 45 75
网络程序员 40 40 75
网络设计师 40 40 75
2001 资格 初级程序员 36 36 60
中级程序员 45 45 75
高级程序员 45 45 75
水平 初级程序员 36 36 60
中级程序员 45 47 75
高级程序员 45 47 75
系统分析员 45 45 45 75
网络程序员 40 40 75
网络设计师 40 40 75
2000 资格 初级程序员 36 30 60
中级程序员 45 40 75
高级程序员 45 45 75
水平 初级程序员 36 36 60
中级程序员 45 45 75
高级程序员 45 47 75
系统分析员 45 45 45 75

